Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/125746
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Navarro Mesa, Juan Luis | es |
| dc.contributor.advisor | Ravelo García, Antonio Gabriel | es |
| dc.contributor.author | Ojeda Suárez, Gabriel | es |
| dc.date.accessioned | 2023-09-22T08:38:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-22T08:38:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | Gestión académica | |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/125746 | - |
| dc.title | Cuantificacion Y Prevision De Lluvia A Partir De Informacion Obtenida De Radioenlaces De Microondas Y Comunicaciones Satelitales | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | MasterThesis | |
| dc.type2 | Trabajo final de máster | |
| dc.identifier.matricula | TFT-72639 | es |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | |
| dc.contributor.buulpgc | BU-TEL | es |
| dc.contributor.titulacion | Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| crisitem.advisor.dept | GIR IDeTIC: División de Procesado Digital de Señales | - |
| crisitem.advisor.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - |
| crisitem.advisor.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - |
| crisitem.advisor.dept | GIR IDeTIC: División de Procesado Digital de Señales | - |
| crisitem.advisor.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - |
| crisitem.advisor.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - |
| Colección: | Trabajo final de máster | |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.