Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/125398
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Eugenio Martín, Juan Luis | es |
| dc.contributor.author | Hernández Álvarez, Lucas | es |
| dc.date.accessioned | 2023-09-22T08:38:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-22T08:38:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | Gestión académica | |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/125398 | - |
| dc.title | Análisis de la rentabilidad de las viviendas vacacionales en el sur de Gran Canaria en 2022 mediante herramientas de análisis espacial y machine learning. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | BachelorThesis | |
| dc.contributor.departamento | Departamento de Análisis Económico Aplicado | es |
| dc.type2 | Trabajo final de grado | |
| dc.identifier.matricula | TFT-71936 | es |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | |
| dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | es |
| dc.contributor.titulacion | Grado en Economía | es |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.advisor.dept | GIR Economía de las Infraestructuras, el Transporte y el Turismo | - |
| crisitem.advisor.dept | Departamento de Análisis Económico Aplicado | - |
| Colección: | Trabajo final de grado | |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.