Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/125101
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martín Martínez, Alicia | es |
dc.contributor.advisor | De León Socorro, Silvia | es |
dc.contributor.author | Kharrat Ramírez, Lamis | es |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T08:37:47Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T08:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/125101 | - |
dc.title | Alteraciones Del Crecimiento Fetal En Mujeres Con Diagnóstico De "Alto Riesgo De Preeclampsia" En Cribado De Primer Trimestre | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | BachelorThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas | es |
dc.type2 | Trabajo final de grado | |
dc.identifier.matricula | TFT-70870 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-MED | es |
dc.contributor.titulacion | Grado en Medicina | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas | - |
Colección: | Trabajo final de grado |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.