Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/123258
Título: | Uso del sistema de imágenes de fluorescencia SPY élite en el cáncer de ovario. Estudio observacional. Papel de las ostomías de protección en la cirugía del cáncer de ovario. Metaanálisis y revisión sistemática |
Autores/as: | Navarro Santana, Beatriz Fátima |
Director/a - Tutor/a: | Martín Martínez, Alicia Verdú Soriano, José |
Clasificación UNESCO: | 32 Ciencias médicas 3201 Ciencias clínicas 320713 Oncología 320108 Ginecología 3314 Tecnología médica |
Palabras clave: | Cáncer de ovario Sistema de imagen SPY Ostomías |
Fecha de publicación: | 2023 |
Descripción: | Programa de Doctorado en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y La Universidad de León |
Departamento: | Departamento de Ciencias Clínicas |
Facultad: | Facultad de Ciencias de La Salud |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/123258 |
Colección: | Tesis doctoral |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.