Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/11895
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lara Jiménez, Pedro Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Henríquez Hernández, Luis Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Lloret Sáez-Bravo, Marta | - |
dc.contributor.author | Cabezón Pons, María Auxiliadora | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-19T02:30:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T12:19:03Z | - |
dc.date.available | 2014-06-19T02:30:10Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T12:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2014 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/11895 | - |
dc.description | Programa de doctorado: Cáncer: Biología y clínica | en_US |
dc.description.abstract | En este trabajo se analiza un grupo de pacientes con cáncer de mama localizado que recibió tratamiento con cirugía conservadora seguido de RT hipofraccionada acelerada. El objetivo es demostrar la eficacia de estos esquemas de tratamiento y valorar su toxicidad. Para ello se comparan dichos resultados con los obtenidos en los brazos control de los estudios fase III publicados sobre hipofraccionamiento, canadiense y START B (si bien las características clínicas de nuestra serie son más desfavorables debido a un mayor porcentaje de afectación ganglionar). | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | en_US |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.subject | 320112 Radioterapia | es |
dc.title | Clasificación molecular del cáncer de mama y su impacto en el control inducido por el hipofraccionamiento | en_US |
dc.title.alternative | Molecular classification of breast cancer and its impact in the response to hypofractionated radiotherapy | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Ciencias Clínicas | en_US |
dc.contributor.facultad | Facultad de Ciencias de La Salud | en_US |
dc.identifier.absysnet | 699279 | es |
dc.investigacion | Ciencias de la Salud | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-806498 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.programa | Cáncer: Biología Y Clínica | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.fullName | Cabezón Pons, María Auxiliadora | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUIBS: Medio Ambiente y Salud | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ciencias Clínicas | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ciencias Clínicas | - |
Appears in Collections: | Tesis doctoral |
Page view(s)
148
checked on May 23, 2024
Download(s)
673
checked on May 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.