Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/118788
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Esparragón, Dionisio | es |
dc.contributor.author | Rivero Toledo, Magdalena | es |
dc.date.accessioned | 2022-10-09T20:01:28Z | - |
dc.date.available | 2022-10-09T20:01:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/118788 | - |
dc.title | El uso y la percepción del valor de la tecnología en el sector de restauración en el entorno de la playa de las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria en la era post COVID-19. Estudio realizado en el periodo febrero-mayo 2022 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | BachelorThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Señales y Comunicaciones | es |
dc.type2 | Trabajo final de grado | |
dc.identifier.matricula | TFT-70330 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-TEL | es |
dc.contributor.titulacion | Grado en Turismo (No Presencial) | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IOCAG: Procesado de Imágenes y Teledetección | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Oceanografía y Cambio Global | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - |
Colección: | Trabajo final de grado |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.