Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/118347
Title: | Analysis of family contribution during spawning period in high growth selected seabream (Sparus aurata L.) using molecular pedigree reconstruction |
Authors: | Ajmi, Nada |
Director: | Zamorano Serrano, María Jesús Lorenzo Felipe, Álvaro |
Issue Date: | 2022 |
Department: | Departamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología De Los Alimentos |
Degree: | Máster Universitario en Cultivos Marinos |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/118347 |
Appears in Collections: | Master thesis |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Show full item recordItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.