Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/117516
Title: | Sobre la predicción de la dirección de la rentabilidad diaria del mercado bursátil mediante algoritmos de aprendizaje automático: aplicación al caso del Dow Jones. |
Authors: | Ramírez Peña, Zuleima Del Carmen |
Director: | Andrada Félix, Julián Fernández Rodríguez, Fernando |
Issue Date: | 2022 |
Department: | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión |
Degree: | Grado en Economía |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/117516 |
Appears in Collections: | Bachelor thesis |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Show full item recordItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.