Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/114160
Título: | MYCTOPHIDAE studies around the Canary Island (NE Atlantic) |
Autores/as: | Andrade Santana, C.R. Castro Hernández, José Juan Caudet Menéndez, E. Cruz Makki, A. Ginés Sánchez, R. Mathisen García, A.D. Peña Hernández, C. Sarmiento Lezcano, Airam Nauzet Lugo Garrido, Saúl |
Clasificación UNESCO: | 240109 Crecimiento animal 510208 Pesca |
Fecha de publicación: | 2014 |
Conferencia: | IV Congress of Marine Sciences |
Resumen: | The morphometric analysis of Higophum hygomii, Lobianchia dofleini and Notoscopelus resplendens (Family MYCTOPHIDAE) are shown, together with its the length-weight relationship, in waters of the Canary Islands, from specimens caught in January and February 2013 by the O/V BOCAINA. Information on the geographic and bathymetric distribution of the species in waters of the Archipelago is provided. |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/114160 |
ISBN: | 84-697-0471- 0 |
Fuente: | Book of Abstracts submitted to the IV Congress of Marine Sciences. Las Palmas de Gran Canaria, June 11th to 13th 2014, p. 291 |
Colección: | Póster de congreso |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.