Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/11377
Título: | Short term patterns of vertical particle flux in the northen Benguela upwelling: a comparison between sinking POC and respiratory carbon consumption |
Autores/as: | Osma, Natalia Fernández-Urruzola, Igor Packard, Theodore T. Gómez, May Postel, L. Pollehne, F. |
Clasificación UNESCO: | 251001 Oceanografía biológica |
Fecha de publicación: | 2013 |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/11377 |
Fuente: | EUR-OCEANS Hot Topics Conference. A Changing Ocean. 6-8 Noviembre 2013 (Las Palmas de Gran Canaria) |
Derechos: | by-nc-nd |
Colección: | Póster de congreso |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.