Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/111299
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monzón Verona, Mario Domingo | es |
dc.contributor.advisor | Paz Hernández, Rubén | es |
dc.contributor.advisor | Quintana Perez, Alvaro Miguel | es |
dc.contributor.author | Quintana Pérez, Álvaro Miguel | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-01T20:02:11Z | - |
dc.date.available | 2021-08-01T20:02:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/111299 | - |
dc.title | Diseño Y Cálculo De Una Máquina Para Automatizar La Separación De Las Hojas De Pseudotallos De Plataneras | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | MasterThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ingeniería Mecánica | es |
dc.type2 | Trabajo final de máster | |
dc.identifier.matricula | TFT-65419 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-BIB | es |
dc.contributor.titulacion | Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR Fabricación integrada y avanzada | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Mecánica | - |
crisitem.advisor.dept | GIR Fabricación integrada y avanzada | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Mecánica | - |
Colección: | Trabajo final de máster |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.