Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/110657
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calero Lemes, Pedro Manuel | - |
dc.contributor.author | Romero Toledo, Marta Bárbara | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-11T20:03:47Z | - |
dc.date.available | 2021-07-11T20:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/110657 | - |
dc.description.abstract | Actualmente la actividad turística se caracteriza por un uso intensivo de la información, hecho que explica el notable impacto de las TICs en las formas de consumo y producción en este ámbito. La evolución tecnológica constituye un importante factor de cambio que ha cambiado el comportamiento del consumidor y que ha obligado a las empresas ya a los destinos turísticos a adaptarse, los cuales muy difícilmente pueden seguir el ritmo de la evolución tecnológica (Gretzel, Yuan y Fesenmaier, 2000). El impacto de Internet se ha ampliado todavía más con el aumento del uso de algunos dispositivos móviles (móviles y tabletas, fundamentalmente), que, al mismo tiempo, han favorecido el uso de determinadas redes sociales de diverso tipo (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, etc.), con un enorme impacto en la actividad turística. Desde el punto de vista de la demanda, el viajero está más informado, accede al conocimiento en cualquier momento y lo comparte a través de las redes sociales. En este contexto los desafíos más importantes a los que se ha enfrentado el sector turístico en los últimos años han sido la posición dominante que han logrado alcanzar las Agencias de Viajes Online (OTAs), que actualmente se han convertido en actores fundamentales de este sector. Por tanto, la cuestión es ¿tienen los turoperadores futuro en este tablero de turismo? Lo cierto es que la quiebra del gigante Thomas Cook el 23 de septiembre de 2019, ha hecho saltar todas las alarmas sobre el futuro de los turoperadores, por lo que tendrán que agudizar el ingenio si quieren sobrevivir. | en_US |
dc.description.abstract | Today's tourism activity is characterised by an intensive use of information, which explains the significant impact of ICTs on the forms of consumption and production in this field. Technological evolution is a major factor of change that has changed consumer behaviour and has forced tourism businesses and destinations to adapt, which are finding it very difficult to keep pace with technological evolution (Gretzel et al., 2000). The impact of the Internet has been further amplified by the increased use of certain mobile devices (mainly mobiles and tablets), which, at the same time, have favoured the use of certain social networks of various types (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, etc.), with an enormous impact on tourism activity. From the point of view of demand, the traveller is more informed, accesses knowledge at any time and shares it through social networks. In this context The most important challenges faced by the tourism sector in recent years have been the dominant position achieved by Online Travel Agencies (OTAs), which have now become key players in this sector. The question is, therefore, do tour operators have a future on this tourism board? What is certain is that the bankruptcy of the giant Thomas Cook on 23 September 2019, has set off all the alarm bells about the future of the tour operators, so they will have to sharpen their wits if they want to survive. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.subject | 531290 Economía sectorial: turismo | en_US |
dc.subject.other | Turoperador | en_US |
dc.subject.other | Islas Canarias | en_US |
dc.subject.other | Thomas Cook | en_US |
dc.subject.other | Intermediarios | en_US |
dc.subject.other | Canales de distribución | en_US |
dc.subject.other | Agencias de viajes online | en_US |
dc.subject.other | Paquete turístico | en_US |
dc.subject.other | Compañías de bajo coste | en_US |
dc.title | El futuro de los turoperadores tras el colapso de Thomas Cook. Una aproximación desde las Islas Canarias | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | BachelorThesis | en_US |
dc.contributor.departamento | Departamento de Análisis Económico Aplicado | en_US |
dc.contributor.facultad | Escuela Universitaria Adscrita de Turismo de Lanzarote | en_US |
dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
dc.type2 | Trabajo final de grado | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.matricula | TFT-65177 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | en_US |
dc.contributor.titulacion | Grado en Turismo (Lanzarote) | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR Organización y dirección de empresas (Management) | - |
Colección: | Trabajo final de grado |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.