Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/109115
Title: | Inequidades en salud, análisis sociodemográfico y espacial del cáncer de mama en Canarias |
Authors: | Pérez Melián, Amanda |
Director: | Rodríguez Rodríguez, Mercedes Ángeles |
UNESCO Clasification: | 520703 Análisis demográfico 520607 Morbilidad |
Issue Date: | 2021 |
Department: | Departamento de Geografía |
Faculty: | Facultad de Geografía e Historia |
Degree: | Grado en Geografía y Ordenación del Territorio |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/109115 |
Appears in Collections: | Bachelor thesis |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Show full item recordItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.