Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/108810
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calvo Cruz, Mercedes | es |
dc.contributor.author | Quintana Del Pino, Raul | es |
dc.date.accessioned | 2021-07-04T20:08:19Z | - |
dc.date.available | 2021-07-04T20:08:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/108810 | - |
dc.title | Estudio y evolución de las sociedades anónimas deportivas a través de la contabilidad desde 1990 hasta la actualidad. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | BachelorThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad | es |
dc.type2 | Trabajo final de grado | |
dc.identifier.matricula | TFT-62697 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-BIB | es |
dc.contributor.titulacion | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad | - |
Colección: | Trabajo final de grado |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.