Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/105748
Título: | Impact of confinement during the SARS-CoV-2 pandemic on the incidence of fragility fracture |
Otros títulos: | Impacto del confinamiento durante la pandemia por SARS-CoV-2 en la incidencia de fractura por fragilidad |
Autores/as: | Naranjo Hernández, Antonio Ojeda, Soledad Negrín Hernández, Miguel Ángel |
Clasificación UNESCO: | 3213 Cirugía 3202 Epidemologia |
Palabras clave: | COVID-19 Confinamiento Fracturas |
Fecha de publicación: | 2021 |
Publicación seriada: | Medicina Clínica |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/105748 |
ISSN: | 0025-7753 |
DOI: | 10.1016/j.medcli.2020.12.010 |
Fuente: | Medicina Clinica[ISSN 0025-7753], v. 156(9), p. 464-465, (Mayo 2021) |
Colección: | Comentario |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.