Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/103342
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santana Jiménez, Yolanda | es |
dc.contributor.advisor | Suárez Vega, Rafael Ricardo | es |
dc.contributor.author | Santana Figueroa, José Juan | es |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T00:59:27Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T00:59:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/103342 | - |
dc.title | Analysis Of The Bicycle Network "Sitycleta" In Las Palmas De G.C. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | MasterThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | es |
dc.type2 | Trabajo final de máster | |
dc.identifier.matricula | TFT-57211 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | es |
dc.contributor.titulacion | Máster Universitario en Economía del Turismo, del Transporte y del Medio Ambiente | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
crisitem.advisor.dept | GIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
Appears in Collections: | Trabajo final de máster |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.