Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/101141
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Feijoo, Santiago | es |
| dc.contributor.author | Carreño Arencibia, Atteneri De Los Ángeles | es |
| dc.date.accessioned | 2021-03-11T00:50:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-11T00:50:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | Gestión académica | |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/101141 | - |
| dc.title | Gasto turístico en Canarias. Relación entre el gasto origen/destino y la forma de contratación. Comparación estática entre 2007 y 2017. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | BachelorThesis | |
| dc.type2 | Trabajo final de grado | |
| dc.identifier.matricula | TFT-51839 | es |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | |
| dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | es |
| dc.contributor.titulacion | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| crisitem.advisor.dept | GIR Economía de la salud y políticas públicas | - |
| Colección: | Trabajo final de grado | |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.