Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/100500
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marrero Callicó, Gustavo Iván | es |
dc.contributor.advisor | Garcia Del Toro, Aday | es |
dc.contributor.author | Perdomo García, Alberto | es |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T00:47:08Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T00:47:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/100500 | - |
dc.title | Mejora En La Adquisicion Y Procesado De Imagenes Hiperespectrales Dermatologicas Para La Deteccion De Lesiones Pigmentadas. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | BachelorThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | es |
dc.type2 | Trabajo final de grado | |
dc.identifier.matricula | TFT-53201 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-TEL | es |
dc.contributor.titulacion | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUMA: Diseño de Sistemas Electrónicos Integrados para el procesamiento de datos | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
Colección: | Trabajo final de grado |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.