Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/76043
Título: | Diagnóstico de la (Des)igualdad por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género. Análisis cuantitativo |
Otros títulos: | Diagnóstico de la desigualdad por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género. Análisis cuantitativo |
Autores/as: | Hernández Navarro, Clara Hernández Guerra, Aniano Manuel Rodríguez Alemán, Olga Alejandra García Cuesta, Jorge |
Clasificación UNESCO: | 6309 Grupos sociales 630705 Servicios sociales 560504 Derecho constitucional |
Palabras clave: | Desigualdad por razón de sexo Identidad de género Análisis cuantitativo Gran Canaria |
Fecha de publicación: | 2020 |
Editor/a: | Cabildo Insular de Gran Canaria |
Proyectos: | Diagnostico de la (Des)Igualdad Por Razon de Sexo,Orientacion Sexual Oidentidad de Genero en Gran Canaria |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/76043 |
Colección: | Informe científico |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.