Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/68760
Título: | Diseño de un sistema electrónico de medida para la detección de nitratos en el agua mediante técnicas de espectroscopia |
Autores/as: | Oliva Rodríguez, Vidina Dacil |
Director/a : | Pérez Carballo, Pedro Francisco |
Clasificación UNESCO: | 3325 Tecnología de las telecomunicaciones |
Fecha de publicación: | 2009 |
Descripción: | Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación |
Departamento: | Departamento de Ingeniería Electrónica Y Automática |
Titulación: | Ingeniero de Telecomunicación |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/68760 |
Derechos: | Acceso restringido para la comunidad universitaria de la ULPGC |
Colección: | Proyecto fin de carrera Restringido ULPGC |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Vista completaLos elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.