Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/62032
Título: | Reconnaissance of the Black sea's ecohydrodynamics by means of a 3D interdisciplinary model |
Autores/as: | Gregoire, Marilaure |
Clasificación UNESCO: | 251001 Oceanografía biológica |
Palabras clave: | Ecosistemas Mar Negro |
Fecha de publicación: | 1996 |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/62032 |
Derechos: | Acceso restringido para la comunidad universitaria de la ULPGC |
Colección: | Proyecto fin de carrera Restringido ULPGC |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Vista completaLos elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.