Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/60930
Título: | Interdependencia y asimetría en las influencias económicas interregionales : análisis en estática comparativa de los modelos birregionales de las C.C.A.A.de Canarias, País Vasco y Andalucía con sus complementarias Resto de España |
Autores/as: | Rodríguez González, Antonio |
Director/a - Tutor/a: | Cañada Vicinay, Juan Antonio |
Clasificación UNESCO: | 53 Ciencias económicas |
Palabras clave: | Condiciones económicas España Regiones |
Fecha de publicación: | 1993 |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/60930 |
Derechos: | Acceso restringido para la comunidad universitaria de la ULPGC |
Colección: | Tesis doctoral Restringido ULPGC |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.