Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/58854
Título: | Aplicación de tecnologías de la información geográfica al estudio de la vegetación en sistemas de dunas litorales. Resultados preliminares en el campo de dunas de Maspalomas (Gran Canaria, Islas Canarias) |
Autores/as: | Hernández Cordero, Antonio Pérez-Chacón Espino, Emma Hernández-Calvento, Luis |
Clasificación UNESCO: | 33 Ciencias tecnológicas |
Fecha de publicación: | 2008 |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/58854 |
ISBN: | 978-84-96971-53-0 |
Fuente: | Tecnologías de la Información Geográfica para el desarrollo territorial: XIII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica / coord. por Luis Hernández-Calvento, José María Parreño, p. 52 |
URL: | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4063104 |
Colección: | Capítulo de libro |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.