Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/52884
Título: | Effects Of Six-weeks Of Weight-lifting And Plyometric Exercises On Muscle Mass And Vertical Jump Performance |
Autores/as: | Olmedillas, Hugo Perez-Gomez, Jorge Vicente-Rodriguez, German Delgado-Guerra, Safira Ara, Ignacio Dorado, Cecilia Calbet, Jose A. L. |
Fecha de publicación: | 2005 |
Editor/a: | 0195-9131 |
Publicación seriada: | Medicine and Science in Sports and Exercise |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/52884 |
ISSN: | 0195-9131 |
Fuente: | Medicine And Science In Sports And Exercise[ISSN 0195-9131],v. 37, p. S182-S183 |
Colección: | Actas de congresos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.