Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/52345
Título: | Flow cytometry follow-up analysis of peripheral blood leukocyte subpopulations in calves experimentally infected with field isolates of Mycoplasma bovis |
Autores/as: | Dudek, Katarzyna Bednarek, Dariusz Szacawa, Ewelina Rosales, Ruben S. Ayling, Roger D. |
Fecha de publicación: | 2015 |
Editor/a: | 0236-6290 |
Publicación seriada: | Acta Veterinaria Hungarica |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/52345 |
ISSN: | 0236-6290 |
DOI: | 10.1556/AVet.2015.014 |
Fuente: | Acta Veterinaria Hungarica[ISSN 0236-6290],v. 63, p. 167-178 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.