Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/51704
Título: | Analysis of independent predictors of coronary bypass flow in patients undergoing isolated coronary artery bypass grafting |
Autores/as: | Urso, Stefano Tena, María Ángeles Mahillo-Fernández, Ignacio Ríos, Luis Bellot, Raquel Sadaba, Rafael Hernández, José Miguel Abad, Cipriano Portela, Francisco |
Fecha de publicación: | 2017 |
Editor/a: | 1134-0096 |
Publicación seriada: | Cirugia Cardiovascular |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/51704 |
ISSN: | 1134-0096 |
DOI: | 10.1016/j.circv.2017.05.004 |
Fuente: | Cirugia Cardiovascular[ISSN 1134-0096],v. 24, p. 345-349 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.