Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/51502
Título: | The repeatability of faecal egg counts, peripheral eosinophil counts, and plasma pepsinogen concentrations during deliberate infections with Ostertagia circumcincta |
Autores/as: | Stear, M. J. Bishop, S. C. Duncan, J. L. McKellar, Q. A. Murray, M. |
Fecha de publicación: | 1995 |
Editor/a: | 0020-7519 |
Publicación seriada: | International Journal for Parasitology |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/51502 |
ISSN: | 0020-7519 |
DOI: | 10.1016/0020-7519(94)00136-C |
Fuente: | International Journal for Parasitology[ISSN 0020-7519],v. 25, p. 375-380 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.