Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/49451
Título: | Quantitative ultrasound, densitometry and osteopororis |
Autores/as: | Gómez De Tejada Romero, M. J. Sosa Henríquez, M. |
Clasificación UNESCO: | 32 Ciencias médicas 3205 Medicina interna |
Palabras clave: | X-Ray Absorptiometry Postmenopausal Women Fractures Diagnosis Precision, et al. |
Fecha de publicación: | 2007 |
Publicación seriada: | Anales de Medicina Interna |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/49451 |
ISSN: | 0212-7199 |
Fuente: | Anales de Medicina Interna[ISSN 0212-7199],v. 24, p. 55-56 |
Colección: | Comentario |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.