Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/47177
Título: | Analysis of amino acids by high performance liquid chromatography using surfactants in precolumn fluorescence derivatization |
Autores/as: | Betancort Rodríguez, J. R. Garcia-Blairsy Reina, Guillermo Santana Rodríguez, J. J. |
Clasificación UNESCO: | 2301 química analítica |
Palabras clave: | HPLC |
Fecha de publicación: | 1999 |
Editor/a: | 0269-3879 |
Publicación seriada: | Biomedical Chromatography |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/47177 |
ISSN: | 0269-3879 |
DOI: | 10.1002/(SICI)1099-0801(199904)13:2<191::AID-BMC882>3.0.CO;2-8 |
Fuente: | Biomedical Chromatography [ISSN 0269-3879], v. 13, p. 191-192 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.