Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/2175
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saavedra-Santana, Pedro | - |
dc.contributor.author | Hernández Flores, Carmen Nieves | - |
dc.creator | Hernández Flores, Carmen Nieves | es |
dc.date | 1997 | es |
dc.date.accessioned | 2009-10-08T02:31:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T12:58:31Z | - |
dc.date.available | 2009-10-08T09:38:25Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T12:58:31Z | - |
dc.date.issued | 1997 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-84-691-7072-4 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/2175 | - |
dc.description.abstract | El análisis espectral es una metodología ampliamente desarrollada debido fundamentalmente a sus aplicaciones en el campo de la física y particularmente en el estudio de la señal. Después de la invención de la radio, a comienzos del siglo XX, los ingenieros electrónicos reconocieron el notable interés de modelizar la señal a través de procesos estocásticos estacionarios. | en_US |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | eng | en_US |
dc.subject | 1202 Análisis y análisis funcional | en_US |
dc.subject | 240401 Bioestadística | en_US |
dc.subject.other | Análisis espectral | es |
dc.subject.other | Métodos estadísticos | es |
dc.title | Análisis espectral con series replicadas : estimación del espectro poblacional | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Departamento de Matemáticas | en_US |
dc.fechadeposito | 2009-10-08T09:38:25Z | es |
dc.identifier.absysnet | "546511 ; 130203" | es |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-72520 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.programa | Matemática Pura Y Aplicada | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR Estadística | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Matemáticas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0415-822X | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Matemáticas | - |
crisitem.author.fullName | Hernández Flores, Carmen Nieves | - |
crisitem.advisor.dept | GIR Estadística | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Matemáticas | - |
Colección: | Tesis doctoral |
Visitas
50
actualizado el 04-nov-2023
Descargas
71
actualizado el 04-nov-2023
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.