Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/2125
Título: | Afectación del nervio óptico en la diabetes : estudio morfométrico y estructural |
Autores/as: | Alemán Flores, Rafael |
Director/a - Tutor/a: | Mompeó Corredera, Blanca Ortega Santana, Francisco |
Clasificación UNESCO: | 32 Ciencias médicas 320502 Endocrinología |
Palabras clave: | Nervio Óptico Ratas (Animales de laboratorio) Diabetes |
Fecha de publicación: | 1997 |
Resumen: | Se pretende estudiar las alteraciones que se producen en el nervio óptico de animales de experimentación al inducirles una diabetes mediante Estreptozotocina intraperitoneal, método ampliamente aceptado en la bibliografia. |
Departamento: | Departamento de Morfología |
Facultad: | Facultad de Ciencias de La Salud |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/2125 |
ISBN: | 978-84-691-7018-2 |
Colección: | Tesis doctoral |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.