Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/19919
Título: | Proteic and morphological variations in ocellated lizards (Lacertidae): A complex of species across the Strait of Gibraltar |
Autores/as: | Mateo, José Antonio Lopez-Jurado, L. F. Guillaume, Claude P. |
Clasificación UNESCO: | 24 Ciencias de la vida 2401 Biología animal (zoología) 240116 Herpetología |
Fecha de publicación: | 1996 |
Publicación seriada: | Comptes Rendus - Academie des Sciences, Serie III: Sciences de la Vie |
Resumen: | We have studied protein and morphological variation patterns in lizards belonging to several European and African populations of the ocellated lizard complex, a group of species distributed in the western Mediterranean region. European ocellated lizard (Lacerta lepida ssp. lepida, iberica, nevadensis) are highly variable in body shape, folidosis, colour and dentition characteristics along the large latitudinal range of their distribution area, but relatively homogeneous for electrophoretic characteristics.</p> |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/19919 |
ISSN: | 0764-4469 |
Fuente: | Comptes Rendus de l'Academie des Sciences - Serie III[ISSN 0764-4469],v. 319, p. 737-746 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.