Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/136224
Título: | Towards the assimilation of satellite chlorophyll data into a physical-biogeochemical ensemble simulation to infer the biogeochemical state of the North Atlantic |
Autores/as: | Santana Falcon, Yeray Brasseur, Pierre Brankart, Jean Michel Garnier, Florent |
Clasificación UNESCO: | 2510 Oceanografía |
Fecha de publicación: | 2019 |
Conferencia: | OceanPredict '19 - Simposio GODAE OceanView 2019 |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/136224 |
Colección: | Ponencias |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.