Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/116081
Título: | Effects of reintubation on ventilator associated nosocomial pneumonias incidence in icu patients with versus without selective digestive decontamination |
Autores/as: | Marrero-Rodríguez, A. M. Argandoña-Primicia, E. R. Gallardo-Santos, M. E. Juárez-San Juan, P. Lübbe-Vazquez, C. F. Díaz Díaz, J. J. Saavedra Santana, Pedro Ruiz Santana, Sergio |
Clasificación UNESCO: | 32 Ciencias médicas 3201 Ciencias clínicas |
Palabras clave: | Pneumonia Mechanical Ventilation Independent Risk Factor Wilcoxon Test Tracheal Intubation |
Fecha de publicación: | 2015 |
Publicación seriada: | Intensive Care Medicine Experimental |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/116081 |
ISSN: | 2197-425x |
DOI: | 10.1186/2197-425X-3-S1-A704 |
Fuente: | Intensive Care Medicine Experimental[EISSN 2197-425X],v. 3, A704 (Enero 2015) |
Colección: | Comentario |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.